- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-11-30 | 存续 |
工商注册号 | 410108000171420 | 组织机构代码 | MA463L82-0 | |
统一信用代码 | 91410108MA463L820X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410108MA463L820X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2706-00-37 | |
登记机关 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Hongersheng Construction Labor Service Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省郑州市惠济区赵兰庄村62号 | |||
经营范围 |
建筑劳务分包;管道工程施工,钢结构工程施工,室内外装饰装修工程施工,市政工程施工,道路工程施工,园林绿化工程施工,水电安装;销售:建筑材料,电线电缆,劳保用品,水暖器材,保温材料,五金交电。
|