- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2022-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 320923000565104 | 组织机构代码 | MAC39U6P-5 | |
统一信用代码 | 91320923MAC39U6P50 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320923MAC39U6P50 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2022-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-24 | |
登记机关 | 阜宁县行政审批局 | 英文名称 | Yancheng Hongersheng Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 阜宁县郭墅镇孙郑村八组116-5号 | |||
经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;普通机械设备安装服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|